﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Записки компосапиенса</title>
	<atom:link href="http://composapience.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://composapience.ru</link>
	<description>SEO и СЕО ;), создание и продвижение сайтов, монетизация и заработок в интернете!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 08:31:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Нейминг в блоггинге или Как корабль назовете...</title>
		<link>http://composapience.ru/sozdanie-sajtabloga/nejming-v-blogginge-ili-kak-korabl-nazovete.html</link>
		<comments>http://composapience.ru/sozdanie-sajtabloga/nejming-v-blogginge-ili-kak-korabl-nazovete.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 11:31:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>st1xer</dc:creator>
				<category><![CDATA[создание сайта/блога]]></category>
		<category><![CDATA[домены]]></category>
		<category><![CDATA[ключевые слова]]></category>
		<category><![CDATA[семантическое ядро]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://composapience.ru/?p=4851</guid>
		<description><![CDATA[Не первый раз мне задают вопросы о том, как быть с названием блога и некоторые смежные. Именно поэтому я решил дать ответы на них в отдельной статье. Все, наверное, слышали поговорку &#171;Как корабль назовете, так он и поплывет&#187;. В блоггерском деле она имеет, порой, решающее значение&#160;&#8212; ведь от доменного имени часто может зависеть популярность ресурса. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://composapience.ru/sozdanie-sajtabloga/nejming-v-blogginge-ili-kak-korabl-nazovete.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бабло наконец-то победило зло! ;)</title>
		<link>http://composapience.ru/meropriyatiya/bablo-nakonec-to-pobedilo-zlo.html</link>
		<comments>http://composapience.ru/meropriyatiya/bablo-nakonec-to-pobedilo-zlo.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 20:16:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>st1xer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мероприятия]]></category>
		<category><![CDATA[вечеринки]]></category>
		<category><![CDATA[видео]]></category>
		<category><![CDATA[деньги]]></category>
		<category><![CDATA[клубы]]></category>
		<category><![CDATA[МММ-2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://composapience.ru/?p=4842</guid>
		<description><![CDATA[Не прошло и двух месяцев со знаменательной даты проведения нашей тематической МММ-вечеринки &#171;Бабло побеждает зло&#187; и я готов представить финальное видео с этой самой вечеринки&#160;&#8212; как оно было на самом деле Что вошло в видео: Хаммер, на котором мы приехали на вечеринку Девочки в костюмах инкассатора, налоговой полиции и прокуратуры Браток в малиновом костюме с [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://composapience.ru/meropriyatiya/bablo-nakonec-to-pobedilo-zlo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SMO vs SEO</title>
		<link>http://composapience.ru/prodvizhenie-sajta/smo-vs-seo.html</link>
		<comments>http://composapience.ru/prodvizhenie-sajta/smo-vs-seo.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 15:28:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>st1xer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Продвижение сайта]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SMO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://composapience.ru/?p=4838</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня для вас гостевой пост девушки, открывающей для себя интереснейший мир SEO -------------------------- Не так давно столкнулась с любопытным фактом. Большое количество знакомых, продвигающихся через непоисковые методы продвижения, не могут выйти на нормальные показатели по посещаемости или пузомеркам, следовательно, реклов мало. То есть, долгое время априори считалось, что СМО продвижение – это один из самых [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://composapience.ru/prodvizhenie-sajta/smo-vs-seo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как просто создать свой первый сайт...</title>
		<link>http://composapience.ru/sozdanie-sajtabloga/kak-prosto-sozdat-svoj-pervyj-sajt.html</link>
		<comments>http://composapience.ru/sozdanie-sajtabloga/kak-prosto-sozdat-svoj-pervyj-sajt.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 21:42:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>st1xer</dc:creator>
				<category><![CDATA[создание сайта/блога]]></category>
		<category><![CDATA[сервисы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://composapience.ru/?p=4830</guid>
		<description><![CDATA[Каждый предприниматель рано или поздно сталкивается с необходимостью выхода бизнеса на новый уровень. Представительство в интернете, при правильном подходе, может быстро открыть новые перспективы и возможности для любого рода бизнеса (MLM, прямые продажи, услуги и т.д). Необходимо иметь не просто площадку в интернете, которая выполняет только информационную функцию. Хороший сайт должен давать возможность не только [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://composapience.ru/sozdanie-sajtabloga/kak-prosto-sozdat-svoj-pervyj-sajt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;Бабло побеждает зло!&#187;&#160;&#8212; тематическая money-вечеринка в ночном клубе</title>
		<link>http://composapience.ru/meropriyatiya/bablo-pobezhdaet-zlo-tematicheskaya-money-vecherinka-v-nochnom-klube.html</link>
		<comments>http://composapience.ru/meropriyatiya/bablo-pobezhdaet-zlo-tematicheskaya-money-vecherinka-v-nochnom-klube.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 22:19:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>st1xer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мероприятия]]></category>
		<category><![CDATA[вечеринки]]></category>
		<category><![CDATA[деньги]]></category>
		<category><![CDATA[мероприятия]]></category>
		<category><![CDATA[МММ-2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://composapience.ru/?p=4820</guid>
		<description><![CDATA[Вот работаем мы, манимейкеры и вебмастеры, работаем в Сети, не покладая рук, а часто результат не соответствует ожиданиям. Что касается меня - результат моей работы в интернете меня более, чем устраивает . И пусть он сейчас не особо связан именно с продвижением сайтов (это в бОльшей степени доходы с МММ-2011, смотрите финстрипы для подробностей)&#160;&#8212; заработанные [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://composapience.ru/meropriyatiya/bablo-pobezhdaet-zlo-tematicheskaya-money-vecherinka-v-nochnom-klube.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Финстрип за октябрь 2011</title>
		<link>http://composapience.ru/finstripy/finstrip-za-oktyabr-2011.html</link>
		<comments>http://composapience.ru/finstripy/finstrip-za-oktyabr-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 09:01:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>st1xer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финстрипы]]></category>
		<category><![CDATA[заработок в интернете]]></category>
		<category><![CDATA[финансовый стриптиз]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://composapience.ru/?p=4802</guid>
		<description><![CDATA[Один из прошлых финстрипов мной был благополучно пропущен (в связи с позитивной историей, связанной с МММ-2011 ), но сейчас я пересмотрел свое отношение к финстрипам и решил их возобновить. Основная тому причина в том, что я отошел от клиентского SEO, практически полностью сосредоточившись на своих и инвестиционных (Биржа оперативного копирайтинга и блог о бесплатном софте) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://composapience.ru/finstripy/finstrip-za-oktyabr-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SpeedText.ru — быстрые тексты + легкие деньги!</title>
		<link>http://composapience.ru/birzhi/speedtext-bistrie-texty-legkie-dengi.html</link>
		<comments>http://composapience.ru/birzhi/speedtext-bistrie-texty-legkie-dengi.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 13:54:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>st1xer</dc:creator>
				<category><![CDATA[биржи]]></category>
		<category><![CDATA[SpeedText.ru]]></category>
		<category><![CDATA[биржи копирайтинга]]></category>
		<category><![CDATA[биржи статей]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://composapience.ru/?p=4762</guid>
		<description><![CDATA[Давненько я обещал представить разрабатываемую нами биржу копирайтинга и вот сегодня&#160;&#8212; представляю. &#171;Еще одна биржа копирайтинга?!&#187;&#160;&#8212; скажете вы и будете не совсем правы. Это не совсем обычная биржа копирайтинга, вроде Адвего или Еткст&#160;&#8212; она заточена под выполнение заявок с бирж статей вроде Gogetlinks, Getgoodlinks, Блогуна, Hitext, Миралинкс и всех остальных, где от вас, как вебмастера, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://composapience.ru/birzhi/speedtext-bistrie-texty-legkie-dengi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Использование статистики поисковых запросов</title>
		<link>http://composapience.ru/poiskovye-sistemy/ispolzovanie-statistiki-poiskovyx-zaprosov.html</link>
		<comments>http://composapience.ru/poiskovye-sistemy/ispolzovanie-statistiki-poiskovyx-zaprosov.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 05:59:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>st1xer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Поисковые системы]]></category>
		<category><![CDATA[поисковые запросы]]></category>
		<category><![CDATA[сервисы]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://composapience.ru/?p=4736</guid>
		<description><![CDATA[Для каждого владельца сайта очень важны вопросы посещаемости ресурса и насколько данная тематика популярна среди потенциальной аудитории. Получить ответы на эти вопросы можно благодаря поисковым запросам или статистике ключевых слов. Статистика поисковых запросов являет собой подробную информацию о том, какие ключевые слова и как часто использовались при обращении к поисковым системам, применительно к конкретно взятому [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://composapience.ru/poiskovye-sistemy/ispolzovanie-statistiki-poiskovyx-zaprosov.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad или не iPad? Acer Iconia TAB!</title>
		<link>http://composapience.ru/hitech/ipad-ili-ne-ipad-acer-iconia-tab.html</link>
		<comments>http://composapience.ru/hitech/ipad-ili-ne-ipad-acer-iconia-tab.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 09:45:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>st1xer</dc:creator>
				<category><![CDATA[HiTech]]></category>
		<category><![CDATA[Acer]]></category>
		<category><![CDATA[планшетник]]></category>
		<category><![CDATA[покупки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://composapience.ru/?p=4695</guid>
		<description><![CDATA[Важная инфа: в связи с 6-летием Inferno Solutions дарит подарки! Администрируемые VPS в Германии от 5$ в месяц. ISP manager + 1 месяц аренды БЕСПЛАТНО при переходе от другого хостера! Количество подарков ограничено. А теперь к делу: в прошлой статье я обмолвился, что купил себе на днях новенький планшетник (с выиграных в МММ-2011 денег ) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://composapience.ru/hitech/ipad-ili-ne-ipad-acer-iconia-tab.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как я заработал с МММ-2011 более 277000 рублей на сегодня</title>
		<link>http://composapience.ru/platezhnye-sistemy/kak-ya-zarabotal-s-mmm-2011-bolee-277000-rublej-na-segodnya.html</link>
		<comments>http://composapience.ru/platezhnye-sistemy/kak-ya-zarabotal-s-mmm-2011-bolee-277000-rublej-na-segodnya.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 12:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>st1xer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Платежные системы]]></category>
		<category><![CDATA[выплаты]]></category>
		<category><![CDATA[МММ-2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://composapience.ru/?p=4679</guid>
		<description><![CDATA[Заманчивый заголовок? Человеческая природа такова, что люди питают вполне обоснованную слабость к большим цифрам. Особенно&#160;&#8212; если это цифры вашего собственного (пусть пока потенциального) дохода . Как я ранее говорил в своих статьях по теме МММ-2011&#160;&#8212; я не бросился с головой в &#171;авантюру Сергея Мавроди&#187; как только узнал о ней. Первая статья была написана 12 января, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://composapience.ru/platezhnye-sistemy/kak-ya-zarabotal-s-mmm-2011-bolee-277000-rublej-na-segodnya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

